
税抜価格 | 税込価格 | |||||
診察料 | 初診料(肌診断、ボトックス) | ¥3,000 | ¥3,300 | |||
初診料(投薬、注射、化粧品購入) | ¥810 | ¥891 | ||||
再診料(施術治療・相談、美容カウンセリング) | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
再診料(投薬、注射、化粧品購入) | ¥319 | ¥350 | ||||
文書料 | 診断書料 | ¥3,000 | ¥3,300 | |||
診断書料 | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
ワクチン | インフルエンザワクチン | ¥5,000 | ¥5,500 | 水痘・帯状疱疹ワクチン | ¥7,391 | ¥8,130 |
表面麻酔 医療脱毛の 麻酔クリームは 部位によって 異なります |
医療脱毛麻酔クリーム | ¥1,000 | ¥1,100 | |||
医療脱毛麻酔クリーム | ¥1,500 | ¥1,650 | ||||
医療脱毛麻酔クリーム | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
処置用表面麻酔ペンレステープ | ¥100 | ¥110 | ||||
処置用表面麻酔エムラクリーム | ¥350 | ¥385 | ||||
育毛治療 | 内服薬 | |||||
ザガーロ 30日分 | ¥12,377 | ¥13,614 | ||||
ザガーロ 90日分 | ¥36,493 | ¥40,142 | ||||
外用薬 | ||||||
Ogushiスカルプエッセンス | ¥5,800 | ¥6,380 | ||||
まつ毛育毛剤 | ||||||
グラッシュビスタ | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
ITOアイグロウトリートメント | ¥2,370 | ¥2,607 | ||||
美容注射 | プラセンタ注射(メルスモン)1A | ¥1,000 | ¥1,100 | |||
プラセンタ注射(メルスモン)2A | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
プラセンタ注射(ラエンネック)1A | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
プラセンタ注射(ラエンネック)2A | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
にんにく注射(メタボリン)1A | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
にんにく注射(メタボリン)2A | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
ビタミン注射(ビオチン)1A | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
疼痛緩和・風邪予防注射(ノイロトロピン)1A | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
疲労回復解毒注射(タチオン)ベーシック1A ※タチオンはメーカー都合により欠品中 |
¥2,000 | ¥2,200 | ||||
疲労回復解毒注射(タチオン)スーパー2A ※タチオンはメーカー都合により欠品中 |
¥3,864 | ¥4,250 | ||||
疲労回復解毒注射(タチオン)スーパー2A +にんにく注射(メタボリン)1A +ビタミン注射(ビオチン)1A ※タチオンはメーカー都合により欠品中 |
¥6,773 | ¥7,450 | ||||
額 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
眉間 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
両側目尻 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
眉間+両側目尻 | ¥57,000 | ¥62,700 | ||||
ワキ | ¥78,182 | ¥86,000 | ||||
CO2レーザー | ホクロ3mm以下 隆起なし | ¥5,000 | ¥5,500 | |||
ホクロ3mm以下 隆起あり | ¥7,000 | ¥7,700 | ||||
ホクロ3~5mm 隆起なし | ¥7,000 | ¥7,700 | ||||
ホクロ3~5mm 隆起あり | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
CO2レーザー術後セット | ¥2,505 | ¥2,755 | ||||
レーザー脱毛 | 脱毛前には、 ご自宅で予め剃毛処理をしてきてください。 |
|||||
院内で処理する場合、1部位 | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
両わき 1回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
両わき 3回 | ¥27,000 | ¥29,700 | ||||
両わき 5回 | ¥40,000 | ¥44,000 | ||||
Vライン 1回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
Vライン 3回 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
Vライン 5回 | ¥45,000 | ¥49,500 | ||||
Vライン中央 1回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
Vライン中央 3回 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
Vライン中央 5回 | ¥45,000 | ¥49,500 | ||||
Vライン I部 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
Vライン I部 3回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
Vライン I部 5回 | ¥17,600 | ¥19,360 | ||||
Iライン 1回 | ¥22,000 | ¥24,200 | ||||
Iライン 3回 | ¥52,900 | ¥58,190 | ||||
Iライン 5回 | ¥77,000 | ¥84,700 | ||||
Oライン 1回 | ¥1,7000 | ¥1,8700 | ||||
Oライン 3回 | ¥40,900 | ¥58,190 | ||||
Oライン 5回 | ¥59,600 | ¥65,560 | ||||
ヒザ下 1回 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
ヒザ下 3回 | ¥85,500 | ¥94,050 | ||||
ヒザ下 5回 | ¥130,000 | ¥143,000 | ||||
ヒザ 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
ヒザ 3回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
ヒザ 5回 | ¥17,505 | ¥19,256 | ||||
ヒザ上 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
ヒザ上 3回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
ヒザ上 5回 | ¥17,500 | ¥19,250 | ||||
足の甲 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
足の甲 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
足の甲 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
足の指 1回 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||||
足の指 3回 | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
足の指 5回 | ¥9,000 | ¥9,900 | ||||
ヒジ下 1回 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
ヒジ下 3回 | ¥54,000 | ¥59,400 | ||||
ヒジ下 5回 | ¥80,000 | ¥88,000 | ||||
ヒジ上 1回 | ¥25,000 | ¥27,500 | ||||
ヒジ上 3回 | ¥66,000 | ¥72,600 | ||||
ヒジ上 5回 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||
手の甲 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
手の甲 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
手の甲 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
手の指 1回 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||||
手の指 3回 | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
手の指 5回 | ¥9,000 | ¥9,900 | ||||
背中全体 1回 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||||
背中全体 3回 | ¥135,000 | ¥148,500 | ||||
背中全体 5回 | ¥200,000 | ¥220,900 | ||||
背中半分 1回 | ¥25,000 | ¥27,500 | ||||
背中半分 3回 | ¥66,000 | ¥72,600 | ||||
背中半分 5回 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||
うなじ 1回 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
うなじ 3回 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
うなじ 5回 | ¥45,000 | ¥49,500 | ||||
へそ周辺 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
へそ周辺 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
へそ周辺 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
ボディ前面 1回 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||||
ボディ前面 3回 | ¥135,000 | ¥148,500 | ||||
ボディ前面 5回 | ¥200,000 | ¥220,000 | ||||
ボディ前面半分 1回 | ¥25,000 | ¥27,500 | ||||
ボディ前面半分 3回 | ¥66,000 | ¥72,600 | ||||
ボディ前面半分 5回 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||
両乳輪周囲 1回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
両乳輪周囲 3回 | ¥27,000 | ¥29,700 | ||||
両乳輪周囲 5回 | ¥40,000 | ¥44,000 | ||||
鼻下 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
鼻下 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
鼻下 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
アゴ 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
アゴ 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
アゴ 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
頬 1回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
頬 3回 | ¥27,000 | ¥29,700 | ||||
頬 5回 | ¥40,000 | ¥44,000 | ||||
眉間 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
眉間 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
眉間 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
額 1回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
額 3回 | ¥27,000 | ¥29,700 | ||||
額 5回 | ¥40,000 | ¥44,000 | ||||
フェイスライン 1回 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
フェイスライン 3回 | ¥10,000 | ¥11,000 | ||||
フェイスライン 5回 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
顔全体 1回 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
顔全体 3回 | ¥54,000 | ¥59,400 | ||||
顔全体 5回 | ¥80,000 | ¥88,000 | ||||
男性ひげ 1回 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
男性ひげ 3回 | ¥54,000 | ¥59,400 | ||||
男性ひげ 5回 | ¥80,000 | ¥88,000 | ||||
美肌治療 | 光治療 | |||||
両頬ライムライト | ¥14,055 | ¥15,460 | ||||
全顔ライムライト | ¥28,000 | ¥30,800 | ||||
1ショットアキュティップ | ¥2,810 | ¥3,091 | ||||
両頬ライムライト+麻酔クリーム | ¥15,055 | ¥16,560 | ||||
全顔ライムライト+麻酔クリーム | ¥30,000 | ¥33,000 | ||||
1ショットアキュティップ+麻酔クリーム | ¥3,278 | ¥3,605 | ||||
パック | ||||||
成長因子パック | ¥3,000 | ¥3,300 | ||||
イオン導入 | ||||||
トラネキサム酸/グリシルグリシン/ビタミンCの中から1剤のみ | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
トラネキサム酸/グリシルグリシン/ビタミンCの中から2剤選択 | ¥8,000 | ¥8,800 | ||||
フェイシャルエステ | ||||||
セラピスト洗顔 | ¥3,000 |
¥3,300 |
||||
乳酸ピーリング | ¥6,000 |
¥6,600 |
||||
ロイヤルビタミントリートメント | ¥8,000 | ¥8,800 | ||||
乳酸イオン導入 | ¥6,910 | ¥7,601 | ||||
超音波ビタミンA&C導入(両頬) | ¥3,000 | ¥3,300 | ||||
超音波ビタミンA&C導入(全顔) | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
乳酸ピーリング+ロイヤルビタミントリートメント | ¥14,864 | ¥16,350 | ||||
乳酸イオン導入+ロイヤルビタミントリートメント | ¥14,864 | ¥16,350 | ||||
超音波ビタミンA&C導入(全顔)+ロイヤルビタミントリートメント | ¥14,000 | ¥15,400 | ||||
乳酸イオン導入+超音波ビタミンA&C導入(全顔)+ロイヤルビタミントリートメント | ¥20,319 | ¥22,350 | ||||
ケミカルピーリング(サリチル酸) | ||||||
顔面/頚部/胸部/背部半分 | 各\6,000 | 各\6,600 | ||||
背部 | ¥11,246 | ¥12,370 | ||||
顔面(学生)※初診料・パック・洗顔指導付き | ¥6,500 | ¥7,150 | ||||
顔面(学生)※再診料・パック付き | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
若返りフェイシャル (プラセンタ・ペプチド超音波導入) |
||||||
超音波洗顔のみ 顔面 | ¥3,000 | ¥3,300 | ||||
顔面 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
頚部 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
ピアス | 医療用チタン合金製ピアス(片耳) | ¥4,000 | ¥4,400 | |||
医療用チタン合金製ピアス(両耳) | ¥8,000 | ¥8,800 | ||||
ピアス麻酔代 | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
ピアス術後セット | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
ガーゼ | テーピングテープ | ¥500 | ¥550 | |||
ヘアケア ソープ |
||||||
ヘア ボディ ソープ | ||||||
ビタミンソープ シュシュコム150ml | ¥3,545 | ¥3,900 | ||||
ビタミンソープ シュシュコム400ml | ¥7,909 | ¥8,700 | ||||
ママ&キッズ ヘアシャンプー | ¥1,350 | ¥1,485 | ||||
ママ&キッズ ボディシャンプー | ¥1,400 | ¥1,540 | ||||
ヘアトリートメント | ||||||
大島椿 | ¥1,800 | ¥1,980 | ||||
コスメ | ||||||
クレンジング・洗顔 | ||||||
エムディア スピーディークレンジングジェル | ¥3,500 | ¥3,850 | ||||
エムディア ホイップウォッシュ | ¥3,200 | ¥3,520 | ||||
化粧水 | ||||||
エムディア EGFリニューローション | ¥6,500 | ¥7,150 | ||||
ブライセル インプレEローション50㎖ | ¥1,800 | ¥1,980 | ||||
乳液 | ||||||
グラファモイスチャーキープミルク | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
美容液 | ||||||
DRX VCコンセントレート15美容液 | ¥4,500 | ¥4,950 | ||||
ブライセル Cエッセンス50ml | ¥7,000 | ¥7,700 | ||||
エムディア PGクリーミィセラム | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
クリーム | ||||||
エムディア ラッピングクリーム | ¥8,500 | ¥9,350 | ||||
TAホワイトクリームMD | ¥2,500 | ¥2,750 | ||||
ブライセル インプレPクリーム | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
ハイドロキノン | ||||||
グラファ メラノキュアHQ | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
DRX HQダブルブライトEクリーム | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
セルニュープラスDR HQコンシーラー | ¥3,500 | ¥3,850 | ||||
メイフラワー HQツインエッセンス | ¥7,000 | ¥7,700 | ||||
トレチノイン | ||||||
ナノトレチノイン0.05% | ¥3,397 | ¥3,736 | ||||
ナノトレチノイン0.1% | ¥3,397 | ¥3,736 | ||||
レチノール | ||||||
ナノメッドVAエッセンス | ¥6,500 | ¥7,150 | ||||
ブライセル インプレAクリーム | ¥6,000 | ¥6,600 | ||||
ガウディスキン デュアルレチノライト | ¥7,800 | ¥8,580 | ||||
まつげ | ||||||
グラッシュビスタ | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
ITO アイグロウトリートメント | ¥2,370 | ¥2,607 | ||||
養毛剤・AGA | ||||||
Ogushiスカルプエッセンス | ¥5,800 | ¥6,380 | ||||
ザガーロ | ¥12,377 | ¥13,614 | ||||
日焼けどめ(色なし) | ||||||
グラファ サンプロテクトUV | ¥1,800 | ¥1,980 | ||||
ナビジョンDR TAホワイトプロテクトUV | ¥4,000 | ¥4,400 | ||||
ナビジョンDR モイストプロテクトUV | ¥3,200 | ¥3,520 | ||||
ファンデーション | ||||||
ナビジョンDR BBプロテクトUV(明るい色) | ¥3,200 | ¥3,520 | ||||
ナビジョンDR BBプロテクトUV(自然な色) | ¥3,200 | ¥3,520 | ||||
ナビジョン ナノルースパウダーUV | ¥5,500 | ¥6,050 | ||||
飲む日焼けどめ | ||||||
ヘリオケア ウルトラD | ¥6,300 | ¥6,930 | ||||
ソルプロプリュスホワイト | ¥5,000 | ¥5,500 | ||||
多汗症・体臭 | ||||||
セルニュープラス デオドラントクリーム | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
APPLAURA(アプローラ) | ¥2,700 | ¥2,970 | ||||
サプリメント ビタミン |
||||||
ダイエット | ||||||
サノレックス | ¥15,000 | ¥16,500 | ||||
ゼニカル | ¥12,655 | ¥13,920 | ||||
BBX | ¥13,205 | ¥14,525 | ||||
コルム | ¥12,000 | ¥13,200 | ||||
ビタミン/サプリメント | ||||||
トラネキサム酸 | ¥2,000 | ¥2,200 | ||||
シナール | ¥1,855 | ¥2,040 | ||||
ユベラ | ¥1,855 | ¥2,040 | ||||
ハイチオール | ¥1,855 | ¥2,040 | ||||
FAD | ¥1,855 | ¥2,040 | ||||
ピリドキサール | ¥1,855 | ¥2,040 | ||||
マルチビタミン&ミネラル【アスリート】 | ¥5,400 | ¥5,832 |
2021年7月1日現在